Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 21 | 22 | 31 | 27 | 20 |
| T.-N. | 25 | 22 | 36 | 29 | 24 |
| Î.-P.-É. | 23 | 20 | 32 | 25 | 23 |
| N.-É. | 22 | 25 | 40 | 32 | 20 |
| N.-B. | 22 | 15* | 28 | 22 | 22 |
| Qc | 27 | 35 | 36 | 35 | 25 |
| Ont. | 19 | 18* | 29 | 24 | 18 |
| Man. | 22 | 17 | 34 | 25 | 22 |
| Sask. | 20 | 28 | 33 | 31 | 17 |
| Alb. | 23 | 20 | 27 | 24 | 22 |
| C.-B. | 17 | 14* | 28 | 21 | 16 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 21 | 22 | 30 | 26 | 20 |
| T.-N. | 23 | 22 | 35 | 29 | 22 |
| Î.-P.-É. | 23 | 19 | 38 | 28 | 22 |
| N.-É. | 28 | 16* | 29 | 22 | 29 |
| N.-B. | 20 | 20 | 33 | 26 | 19 |
| Qc | 25 | 30 | 36 | 33 | 23 |
| Ont. | 20 | 20 | 29 | 25 | 20 |
| Man. | 20 | 28 | 32 | 30 | 18 |
| Sask. | 22 | 29 | 35 | 32 | 20 |
| Alb. | 23 | 18 | 32 | 25 | 22 |
| C.-B. | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 20 | 18 | 30 | 24 | 19 |
| T.-N. | 23 | 22 | 32 | 27 | 22 |
| Î.-P.-É. | 23 | 19 | 33 | 25 | 22 |
| N.-É. | 22 | 20 | 29 | 25 | 21 |
| N.-B. | 24 | 20 | 31 | 26 | 23 |
| Qc | 23 | 27 | 33 | 30 | 21 |
| Ont. | 19 | 13* | 29 | 21 | 18 |
| Man. | 21 | 22 | 32 | 27 | 20 |
| Sask. | 21 | 21 | 36 | 28 | 19 |
| Alb. | 21 | 16 | 36 | 27 | 19 |
| C.-B. | 16 | 15* | 16* | 15 | 16 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 20 | 20 | 27 | 24 | 19 |
| T.-N. | 22 | 22 | 30 | 26 | 21 |
| Î.-P.-É. | 21 | 15* | 32 | 23 | 21 |
| N.-É. | 20 | 20 | 34 | 27 | 18 |
| N.-B. | 24 | 22* | 36 | 29 | 23 |
| Qc | 22 | 26 | 32 | 29 | 21 |
| Ont. | 20 | 20* | 22* | 21 | 20 |
| Man. | 19 | 21 | 24 | 23 | 18 |
| Sask. | 21 | 23 | 29 | 26 | 20 |
| Alb. | 20 | 15* | 24 | 20 | 20 |
| C.-B. | 16 | 16* | 30 | 23 | 14 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 19 | 17 | 28 | 23 | 19 |
| T.-N. | 21 | 21 | 36 | 28 | 20 |
| Î.-P.-É. | 21 | 18* | 30 | 23 | 21 |
| N.-É. | 20 | 20 | 31 | 26 | 19 |
| N.-B. | 25 | 14* | 30 | 22 | 25 |
| Qc | 22 | 22 | 35 | 29 | 21 |
| Ont. | 18 | 14* | 25 | 19 | 18 |
| Man. | 22 | 21 | 27 | 24 | 22 |
| Sask. | 22 | 27 | 29 | 28 | 21 |
| Alb. | 20 | 17 | 32 | 25 | 19 |
| C.-B. | 15 | 11* | 23 | 17 | 15 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 20 | 19 | 27 | 23 | 19 |
| T.-N. | 21 | 19 | 27 | 23 | 21 |
| Î.-P.-É. | 20 | 12* | 31* | 21 | 20 |
| N.-É. | 20 | 13* | 24* | 19 | 21 |
| N.-B. | 22 | 17* | 27 | 22 | 21 |
| Qc | 23 | 26 | 38 | 32 | 22 |
| Ont. | 19 | 18* | 20* | 19 | 20 |
| Man. | 21 | 16* | 32 | 24 | 20 |
| Sask. | 22 | 24 | 37 | 30 | 20 |
| Alb. | 20 | 21 | 26 | 23 | 19 |
| C.-B. | 14 | 13* | 26 | 20 | 13 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 18 | 17 | 25 | 21 | 17 |
| T.-N. | 20 | 19 | 29 | 24 | 19 |
| Î.-P.-É. | 20 | 14* | 33 | 23 | 19 |
| N.-É. | 21 | 12* | 28 | 20 | 22 |
| N.-B. | 22 | 19 | 33 | 26 | 21 |
| Qc | 21 | 20 | 27 | 24 | 20 |
| Ont. | 14 | 14* | 22* | 18 | 13 |
| Man. | 24 | 23 | 34 | 28 | 23 |
| Sask. | 23 | 25 | 35 | 30 | 21 |
| Alb. | 21 | 17 | 28 | 23 | 21 |
| C.-B. | 15 | 15* | 22 | 19 | 15 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. # Forte variabilité de l'échantillonnage, les données devraient être supprimées. |
|||||
| CANADA | 18 | 16 | 25 | 21 | 17 |
| T.-N. | 22 | 13* | 33 | 23 | 22 |
| Î.-P.-É. | 17 | 15 | 34 | 24 | 15 |
| N.-É. | 22 | 13* | 30 | 22 | 21 |
| N.-B. | 20 | 17 | 32 | 25 | 20 |
| Qc | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 |
| Ont. | 14 | 14 | 23 | 19 | 13 |
| Man. | 21 | 22 | 39 | 30 | 19 |
| Sask. | 24 | 21 | 36 | 28 | 23 |
| Alb. | 21 | 14 | 31 | 23 | 20 |
| C.-B. | 14 | # | 18 | 15 | 14 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 19 | 14 | 29 | 21 | 19 |
| T.-N. | 21 | 19 | 34 | 26 | 20 |
| Î.-P.-É. | 21 | 13* | 27 | 20 | 21 |
| N.-É. | 22 | 16 | 35 | 25 | 22 |
| N.-B. | 25 | 14 | 32 | 23 | 25 |
| Qc | 18 | 15 | 34 | 25 | 17 |
| Ont. | 19 | 11* | 26 | 19 | 19 |
| Man. | 19 | 18 | 27 | 22 | 19 |
| Sask. | 23 | 20 | 27 | 24 | 23 |
| Alb. | 22 | 16 | 29 | 23 | 21 |
| C.-B. | 17 | 13* | 28 | 21 | 17 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
# Forte variabilité de l'échantillonnage, les données devraient être supprimées. |
|||||
| CANADA | 19 | 15 | 24 | 20 | 18 |
| T.-N. | 22 | 20 | 30 | 25 | 21 |
| Î.-P.-É. | 18 | # | 23 | 16 | 19 |
| N.-É. | 20 | 12 | 30 | 21 | 20 |
| N.-B. | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 |
| Qc | 20 | 19 | 30 | 25 | 19 |
| Ont. | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 |
| Man. | 20 | 20 | 32 | 26 | 19 |
| Sask. | 25 | 19 | 39 | 29 | 24 |
| Alb. | 21 | 18 | 28 | 23 | 20 |
| C.-B. | 15 | # | 23 | 16 | 15 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
# Forte variabilité de l'échantillonnage, les données devraient être supprimées. |
|||||
| CANADA | 20 | 15 | 26 | 21 | 19 |
| T.-N. | 21 | 13 | 31 | 22 | 20 |
| Î.-P.-É. | 19 | 16 | 26 | 21 | 18 |
| N.-É. | 20 | 14 | 28 | 21 | 20 |
| N.-B. | 21 | 18 | 23 | 21 | 22 |
| Qc | 24 | 16 | 34 | 25 | 23 |
| Ont. | 19 | 14 | 26 | 20 | 19 |
| Man. | 20 | 20 | 30 | 25 | 18 |
| Sask. | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Alb. | 21 | 22 | 28 | 25 | 20 |
| C.-B. | 14 | # | # | 12 | 14 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 18 | 15 | 28 | 22 | 17 |
| T.-N. | 20 | 14 | 24 | 19 | 20 |
| Î.-P.-É. | 18 | 13* | 28 | 20 | 18 |
| N.-É. | 19 | 14 | 25 | 19 | 19 |
| N.-B. | 19 | 15 | 30 | 23 | 18 |
| Qc | 19 | 17 | 31 | 24 | 18 |
| Ont. | 17 | 13* | 27 | 20 | 17 |
| Man. | 19 | 13 | 21 | 17 | 19 |
| Sask. | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 |
| Alb. | 19 | 18 | 29 | 24 | 18 |
| C.-B. | 15 | 16 | 28 | 22 | 14 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. |
|||||
| CANADA | 18 | 14 | 27 | 21 | 17 |
| T.-N. | 21 | 15 | 32 | 23 | 20 |
| Î.-P.-É. | 20 | 15 | 33 | 24 | 19 |
| N.-É. | 20 | 15 | 28 | 21 | 20 |
| N.-B. | 21 | 13 | 28 | 21 | 21 |
| Qc | 20 | 16 | 31 | 23 | 19 |
| Ont. | 16 | 12* | 28 | 20 | 16 |
| Man. | 22 | 20 | 27 | 24 | 21 |
| Sask. | 20 | 16 | 30 | 23 | 19 |
| Alb. | 22 | 15* | 30 | 23 | 21 |
| C.-B. | 13 | 15 | 16* | 15 | 13 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. # Forte variabilité de l'échantillonnage, les données devraient être supprimées. |
|||||
| CANADA | 17 | 14 | 21 | 18 | 17 |
| T.-N. | 21 | 13* | 33 | 23 | 20 |
| Î.-P.-É. | 18 | # | 19* | 15 | 18 |
| N.-É. | 19 | 14 | 32 | 23 | 18 |
| N.-B. | 21 | 17* | 29 | 23 | 21 |
| Qc | 18 | 20 | 25 | 22 | 18 |
| Ont. | 16 | # | # | 13 | 17 |
| Man. | 18 | 14* | 26* | 20 | 18 |
| Sask. | 21 | 19* | 29 | 24 | 21 |
| Alb. | 18 | # | 27 | 21 | 17 |
| C.-B. | 15 | # | # | 16 | 15 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. # Forte variabilité de l'échantillonnage, les données devraient être supprimées. |
|||||
| CANADA | 18 | 12 | 24 | 18 | 18 |
| T.-N. | 20 | 18 | 26 | 22 | 20 |
| Î.-P.-É. | 17 | 16 | 24 | 20 | 16 |
| N.-É. | 20 | 14 | 28 | 21 | 20 |
| N.-B. | 21 | 14 | 26 | 20 | 21 |
| Qc | 23 | 17 | 35 | 26 | 22 |
| Ont. | 15 | # | 21 | 14 | 15 |
| Man. | 20 | 21 | 25 | 23 | 19 |
| Sask. | 23 | 18 | 27 | 22 | 23 |
| Alb. | 18 | 12* | 25 | 19 | 18 |
| C.-B. | 14 | 13* | 17* | 15 | 14 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. # Forte variabilité de l'échantillonnage, les données devraient être supprimées. |
|||||
| CANADA | 18 | 14 | 20 | 17 | 18 |
| T.-N. | 19 | # | 28 | 20 | 18 |
| Î.-P.-É. | 17 | # | 22* | 17 | 17 |
| N.-É. | 19 | 17 | 25 | 21 | 19 |
| N.-B. | 21 | # | 27 | 20 | 21 |
| Qc | 20 | 18 | 21 | 19 | 20 |
| Ont. | 16 | # | 17 | 14 | 17 |
| Man. | 24 | 18 | 25 | 21 | 24 |
| Sask. | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| Alb. | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 |
| C.-B. | 12 | # | 22* | 16 | 12 |
| Province | Groupe d'âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ (%) |
15-19 (%) |
20-24 (%) |
15-24 (%) |
25+ (%) |
|
* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec prudence. # Forte variabilité de l'échantillonnage, les données devraient être supprimées. |
|||||
| CANADA | 16 | 11 | 24 | 18 | 16 |
| T.-N. | 21 | 18* | 38 | 28 | 20 |
| Î.-P.-É. | 16 | # | 22 | 16 | 16 |
| N.-É. | 22 | 15 | 23 | 19 | 23 |
| N.-B. | 19 | # | 30 | 21 | 18 |
| Qc | 17 | 12 | 26 | 19 | 16 |
| Ont. | 14 | # | 21 | 15 | 14 |
| Man. | 18 | 12 | 29 | 20 | 17 |
| Sask. | 21 | 19 | 28 | 24 | 21 |
| Alb. | 18 | 16* | 22 | 19 | 18 |
| C.-B. | 17 | # | 27 | 19 | 16 |
Pour obtenir plus amples renseignements veuillez consulter le site Web de la Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme (DSCLT), à
l'adresse: www.vivezsansfumee.ca/esutc
Veuillez noter que lorsque vous comparez les résultats des différentes communications de données de l'ESUTC, Santé Canada avise que vos résultats seront plus exactes et fiables si vous comparez les résultats d'une phase avec ceux des autres phases et si vous comparez les résultats d'une année entière avec ceux des autres années entières.
Pour cette raison, les résultats des séries chronologiques sont présentés en deux formats séparés - par phase et par année.
Pour de plus amples renseignements, veuillez s'il vous plaît envoyer un courriel à TCP-PLT-questions@hc-sc.gc.ca